İnşaat Maliyetleri
Bu sayfada yer alan maliyet endeksleri ve örnek maliyet hesabı, TurkeyMetrics’in bağımsız veri analizine dayanan, güncel ve saha gerçekleriyle uyumlu göstergelerdir. Entegre Proje Yönetimi’nin sektörel uzmanlığıyla desteklenen bu içerikler, Türkiye’deki inşaat projelerinde karşılaşılan gerçek maliyet eğilimlerini anlamanıza yardımcı olur.
Buradaki veriler yalnızca genel bir referans niteliğindedir; her proje kendi kapsamı, teknik gereksinimleri ve lokasyon koşulları doğrultusunda farklı maliyet dinamiklerine sahiptir. Bu nedenle, daha isabetli fizibilite çalışmaları yapmak ve projenize özel net bir maliyet analizine ulaşmak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Projenize yönelik kişiselleştirilmiş analiz, detaylı maliyet kırılımları ve profesyonel değerlendirmeler için size destek olmaktan memnuniyet duyarız.
ÖRNEK SİTE PROJESİ YAKLAŞIK MALİYET ANALİZİ - KASIM 2025
| BİA - Brüt İnşaat Alanı (m²) | 84.685 m² | 31.580 TL/m² | 2.674.325.000 TL | |||
| Maliyet Kod | Maliyet Grubu | Toplam (₺) | BİA Oranı ₺/m² | BİA Oranı USD/m² | Bütçe Payı - Direkt (%) | Bütçe Payı - Toplam (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM000 | TOPLAM PROJE MALİYETİ | $2.674.325.000 | 31.580 ₺ | 751,90 $ | - | 100% |
| DM000 | DİREKT İNŞAAT MALİYETLERİ | $2.419.600.000 | 28.572 ₺ | 680,28 $ | 100,0% | 90,5% |
| DM100 | Hafriyat - Zemin Güçlendirme - İksa | $32.545.000 | 384 ₺ | 9,15 $ | 1,3% | 1,2% |
| DM200 | Kaba Yapı İşleri | $716.680.000 | 8.463 ₺ | 201,50 $ | 29,6% | 26,8% |
| DM300 | İnce Yapı / Çatı İmalatları | $791.545.000 | 9.347 ₺ | 222,55 $ | 32,7% | 29,6% |
| DM400 | Cephe İmalatları | $187.450.000 | 2.214 ₺ | 52,70 $ | 7,7% | 7,0% |
| DM500 | Mekanik Tesisat İşleri | $301.875.000 | 3.565 ₺ | 84,87 $ | 12,5% | 11,3% |
| DM600 | Elektrik Tesisat İşleri | $273.355.000 | 3.228 ₺ | 76,86 $ | 11,3% | 10,2% |
| DM700 | Çevre Düzenleme | $54.625.000 | 645 ₺ | 15,36 $ | 2,3% | 2,0% |
| DM800 | Mobilizasyon / Demobilizasyon | $33.925.000 | 401 ₺ | 9,54 $ | 1,4% | 1,3% |
| DM900 | Öngörülemeyen Giderler | $27.600.000 | 326 ₺ | 7,76 $ | 1,1% | 1,0% |
| EDM000 | ENDİREKT İNŞAAT MALİYETLERİ | $254.725.000 | 3.008 ₺ | 71,62 $ | 100,0% | 9,5% |
| EDM100 | Ruhsat / Yapı Denetim / Bağlantı Giderleri | $8.625.000 | 102 ₺ | 2,42 $ | 3,4% | 0,3% |
| EDM200 | Maaş ve Ücretler | $186.300.000 | 2.200 ₺ | 52,38 $ | 73,1% | 7,0% |
| EDM300 | Genel Yönetim Giderleri | $25.300.000 | 299 ₺ | 7,11 $ | 9,9% | 0,9% |
| EDM400 | Dışarıdan Sağlanan Hizmetler (OSGB, Güvenlik, Test vb.) | $23.000.000 | 272 ₺ | 6,47 $ | 9,0% | 0,9% |
| EDM500 | Diğer çeşitli Giderler | $11.500.000 | 136 ₺ | 3,23 $ | 4,5% | 0,4% |
BİLGİ TALEP FORMU
Aşağıdaki form aracılığıyla projeniz ve ihtiyaçlarınız hakkında bize daha detaylı bilgi verebilirsiniz. Ekibimiz, paylaştığınız bilgiler doğrultusunda en kısa sürede sizinle iletişime geçerek projenize özel bir değerlendirme sunacaktır.